度计划
之前的服务 | |||||
公共行政硕士 | |||||
专注方向:公共政策 | |||||
第一学期 | 信贷小时 | ||||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | |||
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | |||
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | |||
第二学期 | |||||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | |||
垫505: | 制定公共政策 | 3 | |||
垫506: | 人力资源管理 | 3 | |||
夏天: completion of internships/mentorships (mandatory for all students) | |||||
第三学期 | |||||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | |||
垫510: | 程序设计、实施和评估 | 3 | |||
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | |||
第四学期 | |||||
垫516: | 社会政策基础 | 3 | |||
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | |||
选修 | 3 | ||||
总: | 36 | ||||
推荐选修课 | |||||
垫509: | 州和地方政府财政 | ||||
垫512: | 实习 | ||||
垫514: | 公共管理 | ||||
垫518: | 战略人力资源规划 | ||||
垫520: | 环境可持续发展政策 | ||||
垫521: | “社区与经济发展原则 | ||||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | |||||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | |||||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | |||||
五年后修满要求的学分. |
之前的服务 | |||||
公共管理硕士学位 | |||||
专业:人力资源管理 | |||||
第一学期 | 信贷小时 | ||||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | |||
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | |||
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | |||
第二学期 | |||||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | |||
垫505: | 制定公共政策 | 3 | |||
垫506: | 人力资源管理 | 3 | |||
夏天: complete internships/mentorships (mandatory for all students) | |||||
第三学期 | |||||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | |||
垫527: | 薪酬管理 | 3 | |||
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | |||
第四学期 | |||||
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | |||
垫518: | 战略人力资源规划 | 3 | |||
选修 | 3 | ||||
总: | 36 | ||||
推荐选修课 | |||||
垫511: | 应用城市管理 | ||||
垫512: | 实习 | ||||
垫514: | 公共管理 | ||||
垫517: | 劳动管理 | ||||
垫519: | 国际开发署 | ||||
垫522: | 非营利组织管理 | ||||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | |||||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | |||||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | |||||
五年后修满要求的学分. |
公共行政硕士 | ||||
专注领域:非营利组织领导力 & 管理 | ||||
课程 | ||||
第一学期 | 信贷小时 | |||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | ||
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | ||
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | ||
第二学期 | ||||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | ||
垫505: | 制定公共政策 | 3 | ||
垫506: | 人力资源管理 | 3 | ||
夏天 | ||||
完成实习和指导(所有学生都必须完成) | ||||
第三学期 | ||||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | ||
垫522: | 非营利组织管理 | 3 | ||
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | ||
第四学期 | ||||
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | ||
垫523: | 董事会治理和战略领导 | 3 | ||
选修 | 3 | |||
总: | 36 | |||
推荐选修课 | ||||
垫510: | 程序设计、实施和评估 | |||
垫512: | 实习 | |||
垫521: | “社区与经济发展原则 | |||
垫524: | 资助提案撰写与管理 | |||
垫525: | 可持续城市管理 | |||
垫526: | 住房和社区发展政策 | |||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | ||||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | ||||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | ||||
五年后修满要求的学分. |
公共行政硕士 | ||||
专注领域:非营利组织领导力 & 管理 | ||||
课程 | ||||
第一学期 | 信贷小时 | |||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | ||
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | ||
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | ||
第二学期 | ||||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | ||
垫505: | 制定公共政策 | 3 | ||
垫506: | 人力资源管理 | 3 | ||
夏天 | ||||
完成实习和指导(所有学生都必须完成) | ||||
第三学期 | ||||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | ||
垫522: | 非营利组织管理 | 3 | ||
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | ||
第四学期 | ||||
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | ||
垫523: | 董事会治理和战略领导 | 3 | ||
选修 | 3 | |||
总: | 36 | |||
推荐选修课 | ||||
垫510: | 程序设计、实施和评估 | |||
垫512: | 实习 | |||
垫521: | “社区与经济发展原则 | |||
垫524: | 资助提案撰写与管理 | |||
垫525: | 可持续城市管理 | |||
垫526: | 住房和社区发展政策 | |||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | ||||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | ||||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | ||||
五年后修满要求的学分. |
之前的服务 | |||||
公共管理硕士学位 | |||||
专业:人力资源管理 | |||||
第一学期 | 信贷小时 | ||||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | |||
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | |||
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | |||
第二学期 | |||||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | |||
垫505: | 制定公共政策 | 3 | |||
垫506: | 人力资源管理 | 3 | |||
夏天: complete internships/mentorships (mandatory for all students) | |||||
第三学期 | |||||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | |||
垫527: | 薪酬管理 | 3 | |||
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | |||
第四学期 | |||||
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | |||
垫518: | 战略人力资源规划 | 3 | |||
选修 | 3 | ||||
总: | 36 | ||||
推荐选修课 | |||||
垫511: | 应用城市管理 | ||||
垫512: | 实习 | ||||
垫514: | 公共管理 | ||||
垫517: | 劳动管理 | ||||
垫519: | 国际开发署 | ||||
垫522: | 非营利组织管理 | ||||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | |||||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | |||||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | |||||
五年后修满要求的学分. |
在服务* | |||
公共行政硕士 | |||
专业方向:国际行政与发展管理 | |||
第一学期 | |||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | |
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | |
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | |
第二学期 | |||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | |
垫505: | 制定公共政策 | 3 | |
垫506: | 人力资源管理 | 3 | |
夏天: completion of internships/mentorships (mandatory for all students) | |||
第三学期 | |||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | |
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | |
第四学期 | |||
垫519: | 国际开发署 | 3 | |
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | |
总计 | 30 | ||
核心课程, CPAD 501-508只有在系主任和顾问批准后才能作为CPAD 513独立研究. | |||
经指导老师同意后,允许更换课程. | |||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | |||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | |||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | |||
五年后修满要求的学分. |
在服务* | |||
公共行政硕士 | |||
专注方向:公共政策 | |||
第一学期 | |||
垫501: | 公共行政:领域调查 | 3 | |
垫502: | 《组织理论与官僚行为 | 3 | |
垫503: | 研究方法 & 数据分析 | 3 | |
第二学期 | |||
垫504: | 公共行政人员经济学 | 3 | |
垫505: | 制定公共政策 | 3 | |
垫506: | 人力资源管理 | 3 | |
夏天: completion of internships/mentorships (mandatory for all students) | |||
第三学期 | |||
垫507: | 公共预算及财政 | 3 | |
垫530: | 顶点计划研讨会 | 3 | |
第四学期 | |||
垫516: | 社会政策基础 | 3 | |
垫508: | 公共管理人员信息管理系统 | 3 | |
总计 | 30 | ||
核心课程, CPAD 501-508只有在系主任和顾问批准后才能作为CPAD 513独立研究. | |||
经指导老师同意后,允许更换课程. | |||
提示:根据中国农业大学毕业生目录. 授予硕士学位的时间要求 | |||
每个学生必须在五(5)年内完成硕士学位的所有要求 | |||
自入学之日起计算历年. M88不予授予 | |||
五年后修满要求的学分. |